Мы осуществляем чип тюнинг моделей BMW X5 F15.
В таблице приведены мощностные характеристики автомобилей до и после чип тюнинга.
Чип тюнинг BMW X5 F15 | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм | ||
До | После | До | После | |
Дизельные двигатели | ||||
BMW X5 25d V=3.0 заводская программа | 218 | 258 | 450 | 560 |
BMW X5 25d V=3.0 Stage1 | 218 | 320 | 450 | 650 |
BMW X5 30d | 249 | 320 | 560 | 650 |
BMW X5 40d | 313 | 385 | 630 | 730 |
BMW X5 M50d | 381 | 430 | 740 | 850 |
Для всех моделей возможна модификация stage2, обговаривается индивидуально.
Если ваша модель не присутствует в списке, пожалуйста оставьте заявку.