Мощность новых BMW X6 G06 может быть значительно увеличена посредством чип тюнинга двигателя. Корректируя прошивку ЭБУ двигателя, мы снимаем чисто программные ограничения, продиктованные маркетинговыми соображениями автопроизводителя. Под конкретный автомобиль с уникальным VIN создается новая уникальная прошивка. Чип тюнинг может не только увеличить мощность, но также и снизить расход топлива за счет оптимизации режимов работы двигателя.
Мощность и крутящий момент G06 с помощью чип тюнинга могут быть увеличены на 15% и выше. Здесь приведены характеристики двигателей G06 до и после “чипа”.
Чип тюнинг BMW X6 G06 | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм | ||
До | После | До | После | |
Дизельные двигатели | ||||
20d 231 л.с. B47 Stage1 | 231 | 275 | 500 | 550 |
30d 249 л.с. B57 Stage1 | 249 | 330 | 620 | 720 |
30d 249 л.с. B57 Stage2 | 249 | 360 | 620 | 780 |
30d 340 л.с. B57 Stage1 | 340 | 405 | 700 | 820 |
30d 400 л.с. B57 Stage1 | 400 | 475 | 760 | 870 |
Бензиновые двигатели | ||||
30i Gen1 340 л.с. B58 Stage1 | 340 | 430 | 500 | 590 |
30i Gen1 340 л.с. B58 Stage2 | 340 | 455 | 500 | 625 |
30i Gen2 340 л.с. B58 Stage1 | 340 | 435 | 500 | 610 |
30i Gen2 340 л.с. B58 Stage2 | 340 | 465 | 500 | 650 |
44i 462 л.с. N63 TU2/TU3 Stage1 | 462 | 565 | 650 | 760 |
44i 462 л.с. N63 TU2/TU3 Stage2 | 462 | 600 | 650 | 800 |
44i 462 л.с. N63 TU2/TU3 Stage2+ | 462 | 650 | 650 | 850 |
44i 530 л.с. N63 TU3 Stage1 | 530 | 670 | 750 | 800 |
44i 530 л.с. N63 TU3 Stage2 | 530 | 700 | 750 | 830 |
44i 530 л.с. N63 TU3 Stage2+ | 530 | 800 | 750 | 850 |
Если ваша модель не присутствует в списке, пожалуйста оставьте заявку.
Модель | Цена |
40i | от 50000 руб |
50i | от 70000 руб |
30d | от 45000 руб |
30d Stage1+ | 45000 руб + замена интеркулера 42000 руб |
50d | от 50000 руб |