Мы осуществляем чип-тюнинг современных моделей Land Rover. Самые актуальные модели Рендж Ровер для чип тюнинга: Range Rover New (от 2013 г.в.) и Range Rover Sport II с дизельными двигателями, а также Land Rover Discovery V (бензин и дизель).
В таблице приведены мощностные характеристики автомобилей Range Rover до и после чип тюнинга.
Чип тюнинг Range Rover New > 2013 | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм | ||
До | После | До | После | |
Дизельные двигатели | ||||
Range Rover 3.0 TDV6 248 л.с. | 248 | 300 | 600 | 700 |
Range Rover 3.0 TD V6 258 л.с. | 258 | 300 | 600 | 700 |
Range Rover SDV6 306 л.с. | 306 | 340 | 700 | 780 |
Range Rover 4.4 TDV8 339 л.с. | 339 | 390 | 700 | 780 |
Чип тюнинг Range Rover Sport II | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм | ||
До | После | До | После | |
Дизельные двигатели | ||||
Range Rover Sport 3.0 TD 249 л.с. | 249 | 300 | 600 | 670 |
Range Rover Sport 3.0 TD 258 л.с. | 258 | 300 | 600 | 680 |
Range Rover Sport 3.0 TD 292 л.с. | 292 | 320 | 600 | 680 |
Range Rover Sport 3.0 TD 306 л.с. | 306 | 340 | 700 | 780 |
Range Rover Sport 4.4TD V8 339 л.с. | 339 | 390 | 700 | 780 |
Для всех моделей возможна модификация stage2, обговаривается индивидуально.
Если ваша модель не присутствует в списке, пожалуйста оставьте заявку.
Модель | Цена |
Range Rover 3.0 | от 40000 руб |
Range Rover 4.4 | от 48000 руб |